Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laser:start [2012/12/22 16:27] – [Table] martinlaser:start [2023/03/05 16:33] (current) – [Gerät] replace dead link with archive.org dx
Line 1: Line 1:
 +{{ :hq:lasercutter.png?300x400|}}
 +
 ====== TOC ====== ====== TOC ======
 {{indexmenu>.}} {{indexmenu>.}}
 ====== Gerät ====== ====== Gerät ======
-http://fslaser.com/40w-deluxe-hobby-laser-engraver-and-cutter +https://web.archive.org/web/20140409084923/http://fslaser.com/40w-deluxe-hobby-laser-engraver-and-cutter
 ====== Bedienung ====== ====== Bedienung ======
-Ray und martin haben die Schluessel.+Wenn du den Laser benutzen moechtest, must du Mitglied sein und eine Einweisung bekommen haben. Du kannst dich dazu bei Schneider melden.
  
 +- Einschalten der Steckdosenleiste (Startet Wasserkühlung und Lasercutter)
 +
 +- Einschalten der Lüftung
 +
 +- Einstecken der Luftpumpe falls ausgesteckt (steckt an der Steckdosenleiste)
 +
 +- Starten des Linux PC
 +
 +- Starten der Windows VM (Virtual Machine Manager)
 +  
 +- Einloggen als public (Passwort auf dem Monitor)
 +
 +- Im Virtual Machine Manager Menue "Virtual Machine -> Redirect USB device" den Retina Engraver durchschleifen
 +
 +- Starten von "Retina Engraver" - "Full Spectrum"
 +
 +- Anmelden am Lasercutter (Dauert etwas bis die Software gebootet hat)
 +
 +- Auswählen des Benutzers (Wenn du Member bist, eine Einweisung hattest und Zugriff auf den LaserCutter haben willst, bitte bei Schneider melden)
 +
 +- Cursor code eingeben und bestätigen
 +
 +- "Activate Lser" auswählen
 +
 +- "Your Credixt xxx" bestätigen
 +
 +- Im "Full Spectrum" den Tab "Design View" wählen
 +
 +- per drag&drop das zu schneidende Objekt einfügen (z.B. aus PDF). The Windows VM has a mount of the hosts's /home/muccc/export as drive Z.
 +
 +- Schaltfläche "Render" drücken
 +
 +- Laser Positionieren
 +
 +- Ist die Anzeige am LaserCutter grün, läuft das Programm, der Laser schneidet aber nicht
 +
 +- Durch Pfeiltaste nach oben Laser aktivieren (Anzeige ist Rot) - Laser ist scharf
 +
 +- ggf Laser Speed und Stärke anpassen
 +
 +- Schneiden durch den PlayButton "Start Job (G)" starten
 +
 +- Am Ende Rechner ausschalten
 +
 +- Steckdosenleiste ausschalten
 +
 +- Lüftung ausschalten
 ====== Todo ====== ====== Todo ======
 +
   - Wie wird die Wasserkuehlung ausgebaut?   - Wie wird die Wasserkuehlung ausgebaut?
     - Momentan ein 10 L Eimer mit 5 L destilliertem Wasser. Manchmal huepft einer der Schleuche raus.     - Momentan ein 10 L Eimer mit 5 L destilliertem Wasser. Manchmal huepft einer der Schleuche raus.
Line 13: Line 62:
     - Abrechnung nach Zeit, die der Schalter fuer den Laser aktiviert ist.     - Abrechnung nach Zeit, die der Schalter fuer den Laser aktiviert ist.
     - Abrechnung nach Zeit, die der Laser aktiv ist (kontaktlose Messung an der HV-Zuleitung)     - Abrechnung nach Zeit, die der Laser aktiv ist (kontaktlose Messung an der HV-Zuleitung)
-  - Wir werden Accounts verwaltet?+  - Wie werden Accounts verwaltet?
     - Interner Controller mit Pinpad fuer Accounts. Update der Accounts zunaechst manuell in der Firmware.     - Interner Controller mit Pinpad fuer Accounts. Update der Accounts zunaechst manuell in der Firmware.
   - Wie wird abgerechnet?   - Wie wird abgerechnet?
Line 25: Line 74:
 ====== Lasorlog ====== ====== Lasorlog ======
 Solange noch kein Log/Bezahlsystem vorhanden ist, kann verbrauchte Zeit hier geloggt werden: Solange noch kein Log/Bezahlsystem vorhanden ist, kann verbrauchte Zeit hier geloggt werden:
 +^ User                                ^ Zeit                                    ^ Bezahlt                                 ^ Wohin                                                  ^
 +| sepi                                | 60 min                                  | 40 €                                    | Laserkonto                                             |
 +| kiu                                 | 15 min                                  |                                                                                                |
 +| Michi                               | 12 min                                  | 15.00 €                                 | Laserkonto                                             |
 +| Leonidas                            | 15 min                                  | 15.00 €                                 | Laserkonto                                             |
 +| 9R                                  | 4 min                                   | 2.00 €                                  | Laserkonto                                             |
 +| 9R                                  | 11 min                                  | 5.50 €                                  | Laserkonto                                             |
 +| 9R                                  | 9 min                                   | 5.00 €                                  | Laserkonto                                             |
 +| Martin                              | 2 min                                   | 1.00 €                                  | Laserkonto                                             |
 +| CmS Stempel (lilafisch)             | 33 min                                  | 0.00 €                                  | Clubbedarf                                             |
 +| Martin                              | 5 min                                   | 2.50 €                                  | Laserkonto                                             |
 +| 9R                                  | 97 min                                  | 48.50 €                                 | Laserkonto <del>(3min/1,50€ Guthaben)</del>            |
 +| Gigo                                | 2:40 min + 1x A3 Holz                   | 5.00 €                                  | Laserkonto                                             |
 +| sepi                                | 33 min                                  | 16.50 €                                 | Laserkonto                                             |
 +| µc3 kellerschloss (andi)            | 6 min                                   | 0.00 €                                  | Clubbedarf                                             |
 +| Maria                               | 15 min                                  | 8.50 €                                  | Laserkonto                                             |
 +| Apic                                | 16 min                                  | 8.00 €                                  | Laserkonto                                             |
 +| Marcus                              | 18 min                                  | 18.00 €                                 | Laserkonto                                             |
 +| mkie                                | 30 min                                  | 20.00 €                                                                                        |
 +| ray                                 | 86 min                                  | 43.00 €                                                                                        |
 +| chris007                            | 17 min                                  | 8.50 €                                  | Laborkasse                                             |
 +| gigo                                | 12 min                                  | 10 €                                    | Laborkasse                                             |
 +| gigo                                | 6 min                                   | 5 €                                                                                            |
 +| clubbedarf (laser alignment, test)  | 5 min                                   | 0 €                                                                                            |
 +| gigo                                | 60 min                                  | 30 €                                    | Laborkasse                                             |
 +| chris007                            | 20 min                                  | 10 €                                    | Clubkonto (todo)                                       |
 +| 9R                                  |  5 min                                  | 2.50 €                                  | altes Guthaben + 1€ Laborkasse                         |
 +| Gig                                  2 min                                  | 2 €                                     | 2 € Laborkasse                                         |
 +| 9R                                  |  2 min                                  | Laserimprovement Strichlaserhalter      | Clubkonto                                              |
 +| Gigo (Ballotagecoins)               | 12 min                                  | 5 € Spende, rest Clubbedarf             | Laborkasse                                             |
 +| chris007                            | 20 min                                  | 10 €                                    | Clubkonto (todo)                                       |
 +| Gigo                                | 08 min                                  | 10 €                                    | 10 € Laborkasse                                        |
 +| Gigo                                | 06 min                                  | 05 €                                    | 05 € Laborkasse                                        |
 +| andz                                | 04 min                                  | 05 €                                    | Laborkasse                                             |
 +| andz                                | 04 min                                  | 04 €                                    | Laborkasse                                             |
 +| André (für extern)                  | 6 min                                   | 12 €                                    | Laborkasse                                             |
 +| Martin                              | 1 min                                   | 0 €                                     | Clubbedarf (Beamerhalterung)                           |
 +| chris007                            | 2 min                                   | 2 €                                                                                            |
 +| andz                                | 46 min                                  | 23 €                                    | Clubbedarf ({{:laser:ccc_tuerschild.pdf|Tuerschild}})  |
 +| argv                                | 8 min                                   | 8 €                                     | 8 € Laborkasse                                         |
 +| 9R                                  | 6 min                                   | 3 €                                     | 3 € Laborkasse                                         |
 +| Gigo                                | 10 min                                  | 5 €                                     | 5 € Laborkasse                                         |
 +| andz                                | 8 min                                   | 4 €                                     | Laborkasse                                             |
 +| 9R/argv                             | 6 min                                   | 3 €                                     | 3 € Laborkasse                                         |
 +| chris007                            | 10 min                                  | 5 €                                     | 5 € Laborkasse                                         |
 +| andz                                | 6 min                                   | 3 €                                     | 3 € Laborkasse                                         |
 +| Gigo                                | 25 min                                  | 20 €                                    | 20 € Laborkasse                                        |
 +| szara                               | 6 min                                   | 3 €                                     | 5 € Laborkasse                                         |
 +| markus                              | 20 min                                  | 10 €                                    | 10 € Laborkasse                                        |
 +| markus                              | 11 min                                  | 5.5 €                                   | 5.5 € Laborkasse                                       |
 +| markus                              | 12 min                                  | 6 €                                     | 6 € Laborkasse                                         |
 +| andz                                | 8 min                                   | 4 €                                     | Laborkasse                                             |
 +| 9R                                  | 5 min                                   | 2.5 €                                   | kommt auf Konto                                        |
 +| argv                                | 23                                      | 13 €                                    | tbd                                                    |
 +| 9R                                  | 35min                                   | 17.5 €                                  | kommt auf Konto                                        |
 +| markus                              | 15min                                   | 10 €                                    | Laborkasse                                             |
 +| andz                                | 9 min                                   | 4.5 €                                   | Laborkasse                                             |
 +| andz                                | 5 min                                   | 2.5 €                                   | Laborkasse                                             |
 +| andz                                | 18 min                                  | 9 €                                     | Laborkasse                                             |
 +| txpower                             | 5 min                                   | 3.75 €                                  | Laborkasse                                             |
 +| ray                                 | 40 min                                  | 20.00 €                                 | kommt auf Konto                                        |
 +| 9R                                  | 6min                                    | 3€                                      | kommt auf Konto                                        |
 +| Com2u / Triangle 22.11              | 50 min                                  |                                         | Noch nicht bezahlt                                     |
 +| Com2u / Triangle 29.11              | 50 min                                  |                                         | Noch nicht bezahlt                                     |
 +| Com2u / Triangle 06.12              | 11 min                                  |                                         | Noch nicht bezahlt                                     |
 +| 9R                                  | 60 min                                  | 30 €                                    | Noch nicht bezahlt                                     |
 +| 9R                                  | 5 min                                   | 2.5 €                                   | Kassenspielomat                                        |
 +| 9R                                  | 4 min                                   | 2€                                      | Kassenspielomat                                        |
 +| 9R                                  | 6 min                                   | 3€                                      | Kassenspielomat                                        |
 +| andz                                | 1 min                                   | 0.50                                    | Kassenspielomat                                        |
 +| argv                                | 21 min                                  | 10.5 €                                  | tbd                                                    |
 +| gigo                                | 4 min                                   | 2 €                                     | Spielautomat                                           |
 +| gigo                                | 6 min                                   | 3 €                                     | Spielautomat                                           |
 +| 9R                                  | 2 min                                   | 1 €                                     | Kassenspielomat                                        |
 +| dbalan                              | 10 min                                  | 10€                                                                                            |
 +| dbalan                              | 38 min                                  | 15€                                                                                            |
 +| 9R                                  | 76 min                                  | 38 €                                    | Kassenspielomat                                        |
 +| 9R                                  | 17 min                                  | 16.5 €                                  | tbd                                                    |
 +| andz                                | 13 min                                  | 6.50 €                                  | Kassenspielomat                                        |
 +| andz                                | 5  min                                  | 2.50 €                                  | Kassenspielomat                                        |
 +| sigi                                | 130 min                                 | 60,- €                                  | Kassenspielomat                                        |
 +| andz                                | 20 min                                  | 10,- €                                  | Kassenspielomat                                        |
 +| G                                   | 40 min                                  | 20,- €                                  | Noch nicht bezahlt!                                    |
 +| andz                                | 20 min                                  | 10,- €                                  | Kassenspielomat                                        |
 +^ Total                               ^ ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~  ^ ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~  ^                                                        ^
  
-^ User                     ^ Zeit                                    ^ Bezahlt                                 ^ Wohin       ^ 
-| kiu                      | 15 min                                  |                                                     | 
-| Michi                    | 12 min                                  | 15.00 €                                 | Laserkonto  | 
-| Leonidas                 | 15 min                                  | 15.00 €                                 | Laserkonto  | 
-| 9R                       | 4 min                                   | 2.00 €                                  | Laborkasse  | 
-| 9R                       | 11 min                                  | 5.50 €                                  | Laborkasse  | 
-| 9R                       | 9 min                                   | 5.00 €                                  | Laborkasse  | 
-| Martin                   | 2 min                                   | 1.00 €                                  |             | 
-| CmS Stempel (lilafisch)  | 33 min                                  | 16.50 €                                             | 
-| Martin                   | 5 min                                   | 2.50 €                                  | Laborkonto  | 
-^ Total                    ^ ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~  ^ ~~=sum(range(col(),1,col(),row()-1))~~  ^             ^ 
  
 +====== Lasersetting ======
 +===== Tipps & Tricks =====
 +- Benutz Malerkrep/Krepppapier auf der Holzfläche um ein saubereres Ergebnis zu bekommen
  
 +- Du kannst die Lasercuttersoftware zuhause herunterladen um zu sehen was das Programm aus deinen Vektordateien machen wuerde
  
 +- Verwende auf dem Laborrechner InkScape direkt ohne Umweg ueber PDF, das erhoeht die Qualitaet
  
- 
- 
- 
- 
-====== Lasersetting ====== 
 ===== Cutting ===== ===== Cutting =====
 ^ Material              ^ Staerke  ^ Speed    ^ Power    ^ Comment      ^ ^ Material              ^ Staerke  ^ Speed    ^ Power    ^ Comment      ^
 +| Plexi orange          | 3mm      | 22       | 100      | waer wohl auch schneller gegangen, oben rechts wirds aber eng wegen schiefem tisch             |
 +| Balsaholz oder so     | 3mm      | 22       | 100      | nicht experimentiert, reichte locker durch  |
 +| Balsaholz oder so     | 3mm      | 60       | 100      | nicht experimentiert, reichte locker durch  |
 +| Plexi schwarz HackerSt.| 3mm      | 28      | 100      |              |
 +| Plexi schwarz HackerSt.| 1.3mm      | 60      | 100      |              |
 | Plexi 9H01 (schwarz)  | 3mm      | 40       | 100      |              | | Plexi 9H01 (schwarz)  | 3mm      | 40       | 100      |              |
 +| Styropor              | 12mm     | 100      | 5        |              |
 | Multiplex             | 12mm     | diverse  | diverse  | {{:laser:img_20121213_213317.jpg?linkonly|Testmuster}}, maximal erreichte Schnitttiefe 3mm => ungeeignet  | | Multiplex             | 12mm     | diverse  | diverse  | {{:laser:img_20121213_213317.jpg?linkonly|Testmuster}}, maximal erreichte Schnitttiefe 3mm => ungeeignet  |
 +| Pappel Sperrholz Obi   | 4mm      | 60       | 90       | Ging durch, bei 30% der Flaeche nicht ganz durch (kalibrierungsproblem? |
 +| Pappel Sperrholz Obi   | 4mm      | 60       | 50       | gleiches Erg. Partiell super und partiell schlecht |
 +| Pappel Sperrholz Obi   | 4mm      | 60       | 20       | ging nur halb durch |
 +| Pappel Sperrholz Obi   | 4mm      | 50       | 95       | Wenigsten Probleme trotzdem an manchen Stellen Probleme  |
 +| Birke Sperrholz Obi    | 4mm      | 30       | 90       | Halb durch (geht damit leider nicht), Birke hat deutlich schoeneres Schnittbild als die Pappel. Bei Pappel mehr gelbe Spuhren  |
 +
  
 ===== Engrave ===== ===== Engrave =====
Line 56: Line 191:
 | ThinkPad T41 | 30 | 100 | Gut, koennte etwas stärker sein, optimum scheint 35 zu sein, [[http://xivilization.net/~marek/blog/2012/12/03/laser-etching-a-thinkpad-t41/|Doku]], [[https://picasaweb.google.com/lh/photo/2SIvPD-o1eyv_HPTsUhMztMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Bild]] | | ThinkPad T41 | 30 | 100 | Gut, koennte etwas stärker sein, optimum scheint 35 zu sein, [[http://xivilization.net/~marek/blog/2012/12/03/laser-etching-a-thinkpad-t41/|Doku]], [[https://picasaweb.google.com/lh/photo/2SIvPD-o1eyv_HPTsUhMztMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Bild]] |
 | ThinkPad T41 | 40 | 100 | Stark und tiefes Relief, stinkt grauenhaft, ggf. etwas schwächer | | ThinkPad T41 | 40 | 100 | Stark und tiefes Relief, stinkt grauenhaft, ggf. etwas schwächer |
 +| Balsaholz oder so | 100      | 1        | Zum gravieren ausreichend  |
 +| Pappel Sperrholz von Obi | 100      | 1        | Zum gravieren ausreichend  |
  
 Siehe auch [[https://raumzeitlabor.de/wiki/Laser_Cutter#Bereits_getestet]] Siehe auch [[https://raumzeitlabor.de/wiki/Laser_Cutter#Bereits_getestet]]
  • laser/start.1356193639.txt.gz
  • Last modified: 2021/04/18 12:32
  • (external edit)