Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
luftschleuse2 [2018/03/05 18:40] – [Pinbelegungen Frontdoor (SVP2719)] janluftschleuse2 [2018/03/05 19:33] – [Originalkabel] entropix
Line 278: Line 278:
 ===Originalkabel=== ===Originalkabel===
  
- +Stecker 65239-007LF -  Wire-To-Board-Steckverbinder, 2.54 mm, 14 Kontakt(e)Buchse, DUBOX 65239
-| Schlosskontakt | Name | Variable / Bemerkung | PCB Pin | Funktion | +
-| 2          | Brücke |DOOR_LOCK_BRIDGE | I/O 4 | Kabelbrucherkennung | +
-| 8          | Entriegelung | DOOR_LOCK_UNLOCKED_CONTACT | I/O 4 | Schloss entriegelt | +
-| 5          | Riegel       | DOOR_LOCK_LOCKED_CONTACT   | I/O 6 | Riegel ausgeschlossen | +
-| 7          | Drücker      | DOOR_HANDLE_CONTACT        | I/O 7 | Klinke gedrückt       | +
-| 10         | Steuerfalle  | DOOR_DOOR_OPEN_CONTACT     | I/O 8 | Steuerfalle gedrückt +
-| 13         | Hallsensor   | DOOR_LOCK_CONTACT          | I/O 1 | Position Motor        | +
-| 1,3,9      | GND          |                            | GND   | Masse                 | +
-| 12         | DC 12V                                  | Motor 1 | Versorgung Hallsensor | +
-| 6          | Motor +      |                            | Motor 2 | Motor H-Brücke +      | +
-| 4          | Motor                                 | Motor 3 | Motor H-Brücke -      | +
-| Reedkontakt | Am Türrahmen |                           | I/O 3   | Türkontakt            | +
-| Taster      | Tür öffnen   2.Kontakt GND             | I/O 10  | Lokale Tür öffnen     | +
-| LED         | Tür status   | Anode über Vorwiderstand  | I/O 9   | Lokale Tür Status     | +
-| DC Test     | Status DC    | 10K an Motor 11K n. GND | I/O 2   | Messung ü. Spannungsteiler | +
-| Klingel     | Member ACC   | 12V und Masse             | Opto 2  | Klingelcode                | +
- +
- +
- +
- +
- +
  
  
 +| Schlosskontakt | Name         | Klemmenbezeichnung Originalsteuerung | Farbe     | Funktion                  |
 +| 1              | Brücke       | 42                                   | rosa      | Kabelbrucherkennung       |
 +| 2              | Brücke       | 41                                   | grau      | Kabelbrucherkennung       |
 +| 3              | Gebrückt 11  |                                      |           | GND                       |
 +| 4              | Motor -      | 45                                   | gelb      | Motor                     |
 +| 5              | Riegel       | 43                                   | eosa/grau | Riegelkontakt             |
 +| 6              | Motor +      | 46                                   | grün      | Motor                     |
 +| 7              | Drücker      | 26                                   | blau      | Drückerkontakt            |
 +| 8              | Entriegelung | 24                                   | rot/blau  | Entriegelungskontakt      |
 +| 9              | GND          | 27                                   | violett   | GND Entriegelung+Drücker  |
 +| 10             | Steuerfalle  | 49                                   | braun     | Steuerfalle               |
 +| 11             | Gebrückt 3   | ---                                  | ---       | PE                        |
 +| 12             | +5V Hall     | 21                                   | weiß      | +5V Hallsensor            |
 +| 13             | Hall Out     | 44                                   | rot       | Hallsensor Ausgang        |
 +| 14             | GND          | 23                                   | schwarz   | GND                       |
  
  
  
  
  • luftschleuse2.txt
  • Last modified: 2022/05/03 21:42
  • by prk0ghy